| 号数 | 縦 (mm) | Fサイズ横 (mm) | Pサイズ横 (mm) | Mサイズ横 (mm) |
| 0 | 180 | 140 | ||
| 1 | 220 | 160 | ||
| SM | 227 | 158 | ||
| 2 | 240 | 190 | ||
| 3 | 273 | 220 | ||
| 4 | 333 | 242 | 220 | 190 |
| 6 | 410 | 318 | 273 | 242 |
| 8 | 455 | 380 | 333 | 273 |
| 10 | 530 | 455 | 410 | 333 |
| 12 | 606 | 500 | 455 | 410 |
| 15 | 652 | 530 | 500 | 455 |
| 20 | 727 | 606 | 530 | 500 |
| 25 | 803 | 652 | 606 | 530 |
| 30 | 910 | 727 | 652 | 606 |
| 40 | 1000 | 803 | 727 | 652 |
| 50 | 1167 | 910 | 803 | 727 |
| 60 | 1303 | 970 | 894 | 803 |
| 80 | 1455 | 1120 | 970 | 894 |
| 100 | 1620 | 1303 | 1120 | 970 |
F=Figure(人物) P=Paysage(風景) M=Marin(海)
縦横比の違いは以上の頭文字で表されてるが、無論何を描いても自由です。
| 大きさ | 縦(mm) | 横(mm) |
| インチ | 254 | 203 |
| 八ツ | 303 | 242 |
| 太子 | 379 | 288 |
| 四ツ | 424 | 348 |
| 大衣 | 509 | 394 |
| 半切 | 545 | 424 |
| 三三 | 606 | 455 |
| 小全紙 | 660 | 510 |
| 全紙 | 727 | 545 |
マットの大きさも同じです。
| 油彩画 | アクリル画 | 淡彩画 | |||
| 額の 大きさ | 絵の大きさ | 額の 大きさ | 絵の大きさ | 額の 大きさ | 絵の大きさ |
| インチ | 175×125 | ||||
| F0 | 180×140 | 八ツ | 175×125 | 八ツ | 175×125 |
| SM | 227×158 | 太子 | 225×170 | 太子 | 225×170 |
| F3 | 273×220 | 四ツ | 290×215 | 四ツ | 290×215 |
| F4 | 334×243 | 大衣 | 335×240 | 大衣 | 335×240 |
| F6 | 409×318 | 半切 | 400×275 | ||
| F8 | 455×379 | 全紙 | 520×370 | ||
| F10 | 530×455 | ||||
| F12 | 606×500 | ||||
| F15 | 652×530 | ||||
| F20 | 727×606 | ||||
| F25 | 803×652 | ||||
| F30 | 909×727 | ||||
*ここでのアクリル、淡彩画の絵の大きさは、額縁に対応したおよその大きさです。
マットの窓の大きさは任意に決められますが、ここの数字を参考にすると便利でしょう。
| 名称 | 大きさ(mm) | 名称 | 大きさ(mm) |
| A列本判 | 625×880mm | 三々判 | 697×1000mm |
| B列本判 | 765×1085mm | 三四判 | 727×1000mm |
| 四六判 | 788×1091mm | 大奉書 | 394×530mm |
| 菊本判 | 636×939mm | 大画仙 | 960×1800mm |
| 地券判 | 591×758mm | 美濃紙 | 273×394mm |
| セロハン紙 | 900×1000mm | 半紙 | 242×333mm |
| ハトロン判 | 900×1200mm | L判 | 800×1100mm |
| 新聞用紙 | 546×813mm | K判 | 640×940mm |
| 四六判全判(788×1091mm) | 菊本全判(636×939mm) | ||
| B列規格寸法 | A列規格寸法 | ||
| 名称 | 大きさ(mm) | 名称 | 大きさ(mm) |
| B1 | 1030×728mm | A1 | 841×594mm |
| B2 | 728×515mm | A2 | 594×420mm |
| B3 | 515×364mm | A3 | 420×297mm |
| B4 | 364×257mm | A4 | 297×210mm |
| B5 | 257×182mm | A5 | 210×148mm |
| B6 | 182×128mm | A6 | 148×105mm |
| ハガキ | 148×100mm | 名刺 | 91×55mm |
| 写真用紙標準寸法 | |
| 名称 | 大きさ(mm) |
| 全紙 | 457×560mm |
| 半切 | 356×432mm |
| 四つ切 | 254×305mm |
| 六つ切 | 203×254mm |
| 八つ切 | 165×216mm |
| 大キャビネ | 130×180mm |
| キャビネ | 120×165mm |
| 中判 | 110×157mm |
| ポストカード | 100×150mm |
